詳情介紹
食品包裝的安全性一直是一個爭議較大的焦點,由于包裝袋上殘留溶劑總量超標事件層出不窮,使得使用安全性再次受到了廣泛的關注。隨著食品包裝3C認證的強制施行,進行溶劑殘留檢測已不再是可有可無的事情。
復合包裝材料溶劑殘留量檢測設備氣相色譜儀只需30分鐘即可完成檢測,整個檢測流程主要分為氣相色譜儀預熱、制樣、烘烤、取樣氣、注入氣相色譜儀測試、獲得試驗結果等幾步完成,大大節省了時間和人工成本。
名稱 | 配置 | 數量 | 技術參數 |
檢測主機 | 復合包裝材料溶劑殘留量檢測設備主機 | 1臺 | 1、溫度范圍:室溫+5~420℃2、程序升溫:8階程序升溫 可調節3、RSD:<0.1%4、自動點火、一鍵采集數據5、載氣控制(閥控)6、5.7寸大屏中英文互換操作 |
FID氫火焰檢測器 | 1套 | 最大操控溫度: 420℃ 檢測限: ≤5×10-12g/s [n-C16]漂移: ≤5×10-13A/30min 噪音: ≤2×10-13A 動態線性范圍: ≥107 | |
毛細管進樣系統 | 1套 | ||
色譜工作站 | 1套 | 升級版色譜工作站 | |
色譜柱 | PG-20M | 1根 | 殘留組分的檢測 |
氣源 | 氫氣發生器 | 1臺 | 流量:0-300ml/min純度:99.999%壓力 0-0.4MPa |
空氣發生器 | 1臺 | 流量:0-2000ml/min無油三級輸出壓力:0-0.4MPA | |
氮氣發生器 | 1臺 | 輸出流量0 -300 ml/min產氣純度99.999%(相對含氧量)輸出壓力0—0.4MPa | |
標樣 | 標準溶劑 | 1套 | 待檢測組分(隨儀器) |
進樣器 | 自動頂空進樣器 | 1套 | 12樣品位 |
附件包 | 隨儀器 | 1套 | 安裝工具、分析工具 |
備注 | 免費上門安裝、培訓 質保一年 終身提供上門服務 |
留言詢價
- 上一篇:GC-7780A食品包裝溶劑殘留檢測儀
- 下一篇:ST-QN24全自動農藥殘留檢測儀